模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品价格,库存数量,备注 |
采购管理 | 采购单号,商品编号,采购数量,采购单价,采购总价,供应商名称,采购日期 |
销售管理 | 销售单号,商品编号,销售数量,销售单价,销售总价,客户名称,销售日期 |
库存管理 | 商品编号,库存数量,预警数量,进货价,出货价,更新日期 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,传真,地址 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,传真,地址 |
收银管理 | 销售单号,销售总额,实际收款,找零,销售日期,收银员 |
促销管理 | 促销活动名称,促销开始日期,促销结束日期,促销商品,促销价格 |
退换货管理 | 退换货单号,商品编号,退换货数量,退换货原因,退换货日期,处理状态 |
系统设置 | 商铺名称,联系电话,地址,营业时间,开店日期 |
报表统计 | 销售报表,销售统计,采购报表,采购统计,库存报表,库存统计 |
分类管理 | 商品分类,分类编号,分类名称,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员名称,联系人,联系电话,积分,注册日期 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单总额,订单状态,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,联系电话,职位,入职日期 |
进销存管理 | 进货单号,销售单号,商品编号,商品名称,11销售数量,销售单价,购买数量,进货单价,进货总价,销售总价,利润 |
库存报损管理 | 报损单号,商品编号,商品名称,损失数量,损失原因,经办人,备注 |
调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨原因,调出部门,调入部门,商品名称,调拨数量 |
短信通知 | 短信接收人,电话号码,短信内容,发送时间,发送状态 |
物流管理 | 物流单号,商品编号,商品名称,发货人,收货人,物流费用,发货时间,到货时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |